South Open Surrey Area - Division 1 2004-2005
Secretary: | Chris Jenkins |
Revised: 19 Apr 2005 11:36
|
Fixtures
October 02 2004
02 Oct 2004 | Epsom 3 | 3 | Old Cranleighans 2 | 2 |
02 Oct 2004 | Old Cranleighans 3 | 5 | Barnes 3 | 2 |
02 Oct 2004 | Old Whitgiftians 2 | 1 | Old Mid Whitgiftians 2 | 8 |
02 Oct 2004 | Surbiton 4A | 8 | Reigate Priory 2 | 4 |
02 Oct 2004 | UCL Academicals 2 | 4 | Purley Walcountians 3 | 1 |
02 Oct 2004 | Wanderers 4 | 5 | London Edwardians 3 | 0 |
October 09 2004
09 Oct 2004 | Barnes 3 | 2 | UCL Academicals 2 | 2 |
09 Oct 2004 | London Edwardians 3 | 0 | Old Cranleighans 3 | 2 |
09 Oct 2004 | Old Cranleighans 2 | 1 | Surbiton 4A | 3 |
09 Oct 2004 | Old Mid Whitgiftians 2 | 2 | Wanderers 4 | 4 |
09 Oct 2004 | Purley Walcountians 3 | 1 | Epsom 3 | 5 |
09 Oct 2004 | Reigate Priory 2 | 2 | Old Whitgiftians 2 | 1 |
October 16 2004
16 Oct 2004 | Barnes 3 | 5 | London Edwardians 3 | 1 |
16 Oct 2004 | Old Cranleighans 3 | 1 | Old Mid Whitgiftians 2 | 9 |
16 Oct 2004 | Old Whitgiftians 2 | 8 | Old Cranleighans 2 | 3 |
16 Oct 2004 | Surbiton 4A | 3 | Purley Walcountians 3 | 3 |
16 Oct 2004 | UCL Academicals 2 | 2 | Epsom 3 | 5 |
16 Oct 2004 | Wanderers 4 | 3 | Reigate Priory 2 | 0 |
October 23 2004
23 Oct 2004 | Epsom 3 | 2 | Surbiton 4A | 2 |
23 Oct 2004 | London Edwardians 3 | 2 | UCL Academicals 2 | 3 |
23 Oct 2004 | Old Cranleighans 2 | 2 | Wanderers 4 | 4 |
23 Oct 2004 | Old Mid Whitgiftians 2 | 5 | Barnes 3 | 1 |
23 Oct 2004 | Purley Walcountians 3 | 3 | Old Whitgiftians 2 | 3 |
23 Oct 2004 | Reigate Priory 2 | 7 | Old Cranleighans 3 | 5 |
October 30 2004
30 Oct 2004 | Barnes 3 | 1 | Reigate Priory 2 | 2 |
30 Oct 2004 | London Edwardians 3 | 1 | Old Mid Whitgiftians 2 | 4 |
30 Oct 2004 | Old Cranleighans 3 | 11 | Old Cranleighans 2 | 0 |
30 Oct 2004 | Old Whitgiftians 2 | 5 | Epsom 3 | 3 |
30 Oct 2004 | UCL Academicals 2 | 2 | Surbiton 4A | 3 |
30 Oct 2004 | Wanderers 4 | 2 | Purley Walcountians 3 | 3 |
November 06 2004
06 Nov 2004 | Epsom 3 | 2 | Wanderers 4 | 1 |
06 Nov 2004 | Old Cranleighans 2 | 1 | Barnes 3 | 3 |
06 Nov 2004 | Old Mid Whitgiftians 2 | 1 | UCL Academicals 2 | 0 |
06 Nov 2004 | Purley Walcountians 3 | 2 | Old Cranleighans 3 | 4 |
06 Nov 2004 | Reigate Priory 2 | 4 | London Edwardians 3 | 1 |
06 Nov 2004 | Surbiton 4A | 2 | Old Whitgiftians 2 | 4 |
November 13 2004
13 Nov 2004 | Barnes 3 | 10 | Purley Walcountians 3 | 2 |
13 Nov 2004 | London Edwardians 3 | 1 | Old Cranleighans 2 | 5 |
13 Nov 2004 | Old Cranleighans 3 | 0 | Epsom 3 | 6 |
13 Nov 2004 | Old Mid Whitgiftians 2 | 4 | Reigate Priory 2 | 1 |
13 Nov 2004 | UCL Academicals 2 | 1 | Old Whitgiftians 2 | 2 |
13 Nov 2004 | Wanderers 4 | 5 | Surbiton 4A | 5 |
November 20 2004
20 Nov 2004 | Epsom 3 | 1 | Barnes 3 | 2 |
20 Nov 2004 | Old Cranleighans 2 | 1 | Old Mid Whitgiftians 2 | 5 |
20 Nov 2004 | Old Whitgiftians 2 | 0 | Wanderers 4 | 2 |
20 Nov 2004 | Purley Walcountians 3 | P | London Edwardians 3 | P |
Fixture Rescheduled to Dec 18 2004 | ||||
20 Nov 2004 | Reigate Priory 2 | 3 | UCL Academicals 2 | 0 |
20 Nov 2004 | Surbiton 4A | 3 | Old Cranleighans 3 | 1 |
November 27 2004
27 Nov 2004 | Barnes 3 | 2 | Surbiton 4A | 3 |
27 Nov 2004 | London Edwardians 3 | 1 | Epsom 3 | 4 |
27 Nov 2004 | Old Cranleighans 3 | 4 | Old Whitgiftians 2 | 2 |
27 Nov 2004 | Old Mid Whitgiftians 2 | 6 | Purley Walcountians 3 | 2 |
27 Nov 2004 | Reigate Priory 2 | P | Old Cranleighans 2 | P |
27 Nov 2004 | UCL Academicals 2 | 5 | Wanderers 4 | 2 |
December 04 2004
04 Dec 2004 | Epsom 3 | 2 | Old Mid Whitgiftians 2 | 3 |
04 Dec 2004 | Old Cranleighans 2 | UCL Academicals 2 | ||
04 Dec 2004 | Old Whitgiftians 2 | 6 | Barnes 3 | 2 |
04 Dec 2004 | Purley Walcountians 3 | 2 | Reigate Priory 2 | 5 |
04 Dec 2004 | Surbiton 4A | 6 | London Edwardians 3 | 1 |
04 Dec 2004 | Wanderers 4 | 0 | Old Cranleighans 3 | 4 |
December 11 2004
11 Dec 2004 | Barnes 3 | 1 | Wanderers 4 | 3 |
11 Dec 2004 | London Edwardians 3 | 3 | Old Whitgiftians 2 | 2 |
11 Dec 2004 | Old Cranleighans 2 | Purley Walcountians 3 | ||
11 Dec 2004 | Old Mid Whitgiftians 2 | 3 | Surbiton 4A | 2 |
11 Dec 2004 | Reigate Priory 2 | 2 | Epsom 3 | 2 |
11 Dec 2004 | UCL Academicals 2 | 8 | Old Cranleighans 3 | 0 |
December 18 2004
18 Dec 2004 | Purley Walcountians 3 | 3 | London Edwardians 3 | 1 |
January 08 2005
08 Jan 2005 | Barnes 3 | 0 | Old Cranleighans 3 | 3 |
08 Jan 2005 | London Edwardians 3 | 3 | Wanderers 4 | 5 |
08 Jan 2005 | Old Cranleighans 2 | Epsom 3 | ||
08 Jan 2005 | Old Mid Whitgiftians 2 | 2 | Old Whitgiftians 2 | 2 |
08 Jan 2005 | Purley Walcountians 3 | 0 | UCL Academicals 2 | 7 |
08 Jan 2005 | Reigate Priory 2 | 2 | Surbiton 4A | 1 |
January 15 2005
15 Jan 2005 | Epsom 3 | 7 | Purley Walcountians 3 | 0 |
15 Jan 2005 | Old Cranleighans 3 | 8 | London Edwardians 3 | 1 |
15 Jan 2005 | Old Whitgiftians 2 | 3 | Reigate Priory 2 | 2 |
15 Jan 2005 | Surbiton 4A | Old Cranleighans 2 | ||
15 Jan 2005 | UCL Academicals 2 | 3 | Barnes 3 | 2 |
15 Jan 2005 | Wanderers 4 | 1 | Old Mid Whitgiftians 2 | 2 |
January 22 2005
22 Jan 2005 | Epsom 3 | 4 | UCL Academicals 2 | 2 |
22 Jan 2005 | London Edwardians 3 | 2 | Barnes 3 | 3 |
22 Jan 2005 | Old Cranleighans 2 | Old Whitgiftians 2 | ||
22 Jan 2005 | Old Mid Whitgiftians 2 | 4 | Old Cranleighans 3 | 2 |
22 Jan 2005 | Purley Walcountians 3 | 2 | Surbiton 4A | 6 |
22 Jan 2005 | Reigate Priory 2 | 0 | Wanderers 4 | 5 |
January 29 2005
29 Jan 2005 | Barnes 3 | 0 | Old Mid Whitgiftians 2 | 1 |
29 Jan 2005 | Old Cranleighans 3 | 8 | Reigate Priory 2 | 2 |
29 Jan 2005 | Old Whitgiftians 2 | 5 | Purley Walcountians 3 | 3 |
29 Jan 2005 | Surbiton 4A | 2 | Epsom 3 | 3 |
29 Jan 2005 | UCL Academicals 2 | 2 | London Edwardians 3 | 2 |
29 Jan 2005 | Wanderers 4 | Old Cranleighans 2 |
February 05 2005
05 Feb 2005 | Epsom 3 | 2 | Old Whitgiftians 2 | 4 |
05 Feb 2005 | Old Cranleighans 2 | Old Cranleighans 3 | ||
05 Feb 2005 | Old Mid Whitgiftians 2 | 5 | London Edwardians 3 | 3 |
05 Feb 2005 | Purley Walcountians 3 | 1 | Wanderers 4 | 5 |
05 Feb 2005 | Reigate Priory 2 | 3 | Barnes 3 | 2 |
05 Feb 2005 | Surbiton 4A | 1 | UCL Academicals 2 | 1 |
February 12 2005
12 Feb 2005 | Barnes 3 | Old Cranleighans 2 | ||
12 Feb 2005 | London Edwardians 3 | 0 | Reigate Priory 2 | 4 |
12 Feb 2005 | Old Cranleighans 3 | 7 | Purley Walcountians 3 | 5 |
12 Feb 2005 | Old Whitgiftians 2 | 2 | Surbiton 4A | 2 |
12 Feb 2005 | UCL Academicals 2 | 1 | Old Mid Whitgiftians 2 | 7 |
12 Feb 2005 | Wanderers 4 | 1 | Epsom 3 | 1 |
February 19 2005
19 Feb 2005 | Epsom 3 | 2 | Old Cranleighans 3 | 3 |
19 Feb 2005 | Old Cranleighans 2 | London Edwardians 3 | ||
19 Feb 2005 | Old Whitgiftians 2 | 2 | UCL Academicals 2 | 0 |
19 Feb 2005 | Purley Walcountians 3 | 3 | Barnes 3 | 4 |
19 Feb 2005 | Reigate Priory 2 | 1 | Old Mid Whitgiftians 2 | 2 |
19 Feb 2005 | Surbiton 4A | 1 | Wanderers 4 | 2 |
February 26 2005
26 Feb 2005 | Barnes 3 | 1 | Epsom 3 | 5 |
26 Feb 2005 | London Edwardians 3 | 1 | Purley Walcountians 3 | 3 |
26 Feb 2005 | Old Cranleighans 3 | 6 | Surbiton 4A | 1 |
26 Feb 2005 | Old Mid Whitgiftians 2 | Old Cranleighans 2 | ||
26 Feb 2005 | UCL Academicals 2 | 3 | Reigate Priory 2 | 0 |
26 Feb 2005 | Wanderers 4 | 3 | Old Whitgiftians 2 | 6 |
March 05 2005
05 Mar 2005 | Epsom 3 | 2 | London Edwardians 3 | 1 |
05 Mar 2005 | Old Cranleighans 2 | Reigate Priory 2 | ||
05 Mar 2005 | Old Whitgiftians 2 | P | Old Cranleighans 3 | P |
Fixture Rescheduled to Apr 02 2005 | ||||
05 Mar 2005 | Purley Walcountians 3 | 1 | Old Mid Whitgiftians 2 | 2 |
05 Mar 2005 | Surbiton 4A | 5 | Barnes 3 | 2 |
05 Mar 2005 | Wanderers 4 | 0 | UCL Academicals 2 | 2 |
March 12 2005
12 Mar 2005 | Barnes 3 | 4 | Old Whitgiftians 2 | 2 |
12 Mar 2005 | London Edwardians 3 | 4 | Surbiton 4A | 4 |
12 Mar 2005 | Old Cranleighans 3 | 9 | Wanderers 4 | 3 |
12 Mar 2005 | Old Mid Whitgiftians 2 | 3 | Epsom 3 | 4 |
12 Mar 2005 | Reigate Priory 2 | P | Purley Walcountians 3 | P |
Fixture Rescheduled to Apr 16 2005 | ||||
12 Mar 2005 | UCL Academicals 2 | Old Cranleighans 2 |
March 19 2005
19 Mar 2005 | Epsom 3 | 5 | Reigate Priory 2 | 1 |
19 Mar 2005 | Old Cranleighans 3 | 1 | UCL Academicals 2 | 5 |
19 Mar 2005 | Old Whitgiftians 2 | P | London Edwardians 3 | P |
Fixture Rescheduled to Apr 16 2005 | ||||
19 Mar 2005 | Purley Walcountians 3 | Old Cranleighans 2 | ||
19 Mar 2005 | Surbiton 4A | 1 | Old Mid Whitgiftians 2 | 0 |
19 Mar 2005 | Wanderers 4 | 1 | Barnes 3 | 3 |
April 02 2005
02 Apr 2005 | Old Whitgiftians 2 | 2 | Old Cranleighans 3 | 3 |
April 16 2005
16 Apr 2005 | Old Whitgiftians 2 | 4 | London Edwardians 3 | 1 |
16 Apr 2005 | Reigate Priory 2 | 5 | Purley Walcountians 3 | 3 |