Premier - Division 2 2017-2018
Secretary: | Ian Stone | |
Revised: 05 May 2018 11:47
|
Fixtures
September 30 2017
30 Sep 2017 | Banbury | 3 | West Hampstead | 2 |
Simon Boardman, George Brooker, Barney Williams | Benji Knights Johnson, Chris Todd | |||
30 Sep 2017 | Guildford | 3 | Bournemouth | 2 |
Matt Madsen (3) | Sam Bury, Chris Rutland | |||
30 Sep 2017 | Purley Walcountians | 1 | Blackheath & Elthamians | 9 |
Tom Mullins | Chris Harden (4), David Lawrence (3), Andrew Slack (2) | |||
30 Sep 2017 | Staines | 3 | Tunbridge Wells | 5 |
Adam Cope (2), James Lazlo | Ben Allberry (3), Sam George, Chris Pelmore | |||
30 Sep 2017 | Trojans | 2 | Wycombe | 3 |
Chris Jackson, Dave McNee | Sam Burroughs, Lukas Qureshi, Stephen Sloan | |||
30 Sep 2017 | Tulse Hill & Dulwich | 1 | London Academicals | 2 |
Huw Proctor | Daniel Bond, Eb Mukhtar |
October 07 2017
07 Oct 2017 | Blackheath & Elthamians | 2 | Trojans | 2 |
Chris Harden (2) | Ben Frost (2) | |||
07 Oct 2017 | Bournemouth | 3 | Staines | 1 |
Ted Ingram Johnson, Tom McKinlay, Richie Steavenson | James Lazlo | |||
07 Oct 2017 | London Academicals | 2 | Banbury | 2 |
Arion Alexopolous, Alastair Francis | Joe Allen, Kieran Symons | |||
07 Oct 2017 | Tunbridge Wells | 5 | Purley Walcountians | 1 |
Ben Allberry (2), Ben Brandt, Alistair Clarke, Chris Smith | Justin Metcalfe | |||
07 Oct 2017 | West Hampstead | 4 | Guildford | 3 |
Laxman Karan (3), Alex Stobbart | Ross Fergusson, Tom Gordon, Josh Powell | |||
07 Oct 2017 | Wycombe | 2 | Tulse Hill & Dulwich | 1 |
Sam Burroughs, Stephen Sloan | Gregor Rosenkranz |
October 14 2017
14 Oct 2017 | Banbury | 2 | Wycombe | 2 |
Max Grosmith, Kieran Symons | William Budgell, Kirushanthan Sivagnanam | |||
14 Oct 2017 | Blackheath & Elthamians | 2 | Tunbridge Wells | 3 |
Chris Harden, David Lawrence | Ben Allberry (2), Jack Garwood | |||
14 Oct 2017 | Guildford | 4 | London Academicals | 4 |
Ross Fergusson, Matt Madsen, Josh Powell (2) | Sascha Benson-Cooper, Jacob Bullock, Will Church, Alastair Francis | |||
14 Oct 2017 | Purley Walcountians | 1 | Bournemouth | 2 |
Chris Jones | Tom McKinlay, Dan Salmon | |||
14 Oct 2017 | Staines | 3 | West Hampstead | 4 |
Adam Cope (2), James Lazlo | Laxman Karan (4) | |||
14 Oct 2017 | Trojans | 4 | Tulse Hill & Dulwich | 1 |
Colin French (3), Scott Summers | Ashley Neale |
October 21 2017
21 Oct 2017 | Bournemouth | 3 | Blackheath & Elthamians | 3 |
Ross Hattemore, Jack Taylor, Ryan Younger | Eddy Forshaw, Chris Harden, Marley Jones | |||
21 Oct 2017 | London Academicals | 3 | Staines | 3 |
Arion Alexopolous, Simon Coles (2) | Adam Cope, James Lazlo (2) | |||
21 Oct 2017 | Tulse Hill & Dulwich | 1 | Banbury | 1 |
Gregor Rosenkranz | Kieran Symons | |||
21 Oct 2017 | Tunbridge Wells | 7 | Trojans | 1 |
Ben Allberry (3), Ben Brandt (2), Jack Garwood, Sam George | Tom Faerber | |||
21 Oct 2017 | West Hampstead | 4 | Purley Walcountians | 2 |
Phil Dumpleton (2), Laxman Karan, Alex Stobbart | Justin Metcalfe, Tom Mullins | |||
21 Oct 2017 | Wycombe | 1 | Guildford | 3 |
Kirushanthan Sivagnanam | Ross Fergusson (2), Max Greenhaigh |
October 28 2017
28 Oct 2017 | Blackheath & Elthamians | 3 | West Hampstead | 4 |
Chris Harden (3) | Jack Beard, Phil Dumpleton, Laxman Karan (2) | |||
28 Oct 2017 | Guildford | 2 | Tulse Hill & Dulwich | 1 |
James Dellis, Max Greenhaigh | Ashley Neale | |||
28 Oct 2017 | Purley Walcountians | 3 | London Academicals | 4 |
Graham Lester, Justin Metcalfe, Karl Stagno | Simon Coles (2), Sam Letcher, Eb Mukhtar | |||
28 Oct 2017 | Staines | 2 | Wycombe | 3 |
Adam Cope (2) | William Needham, Stephen Sloan (2) | |||
28 Oct 2017 | Trojans | 2 | Banbury | 5 |
Dan Ferrier, Jacques Priestner | Simon Boardman, Tyson Nunneley, Steve O'Connor, Kieran Symons (2) | |||
28 Oct 2017 | Tunbridge Wells | 1 | Bournemouth | 1 |
Jack Garwood | Ross Hattemore |
November 04 2017
04 Nov 2017 | Banbury | 2 | Guildford | 4 |
Kieran Symons, Barney Williams | Tanner Bottomley, James Dellis (3) | |||
04 Nov 2017 | Bournemouth | 1 | Trojans | 1 |
Dan Salmon | Richard Aves | |||
04 Nov 2017 | London Academicals | 1 | Blackheath & Elthamians | 4 |
Arion Alexopolous | Chris Harden (3), David Lawrence | |||
04 Nov 2017 | Tulse Hill & Dulwich | 2 | Staines | 2 |
Matthew Poole, Gregor Rosenkranz | Richard Green, Nathan Hunt | |||
04 Nov 2017 | West Hampstead | 2 | Tunbridge Wells | 4 |
Richard Bond, Alex Stobbart | Ben Allberry, Ben Brandt, Alistair Clarke, James Murdoch | |||
04 Nov 2017 | Wycombe | 2 | Purley Walcountians | 2 |
William Needham, Lukas Qureshi | Dean Harrison, Chris Jones |
November 11 2017
11 Nov 2017 | Blackheath & Elthamians | 0 | Wycombe | 3 |
William Budgell, Jasraj Grewal (2) | ||||
11 Nov 2017 | Bournemouth | 2 | West Hampstead | 2 |
Ross Hattemore, Chris Rutland | Laxman Karan, Alex Stobbart | |||
11 Nov 2017 | Purley Walcountians | 3 | Tulse Hill & Dulwich | 8 |
Andrew Baggs (2), Chris Jones | Sam Close, Arthur Mitchell (2), Gareth Needham, Jack O'Connell, Matthew Poole (2), Gregor Rosenkranz | |||
11 Nov 2017 | Staines | 2 | Banbury | 1 |
Richard Green, James Laszlo | Joe Allen | |||
11 Nov 2017 | Trojans | 5 | Guildford | 2 |
Richard Aves, Colin French, Ben Frost (2), Scott Summers | James Dellis, Craig Mullon | |||
11 Nov 2017 | Tunbridge Wells | 7 | London Academicals | 2 |
Ben Allberry (2), Ben Brandt (3), Kyle Mathieson, Chris Pelmore | James Brooke, Jacob Bullock |
November 18 2017
18 Nov 2017 | Banbury | 4 | Purley Walcountians | 3 |
Steve O'Connor, Adrian Simons (2), Kieran Symons | Andrew Baggs, Dean Ferreira, Justin Metcalfe | |||
18 Nov 2017 | Guildford | 3 | Staines | 3 |
James Dellis, Ross Fergusson, Josh Powell | Richard Green, James Laszlo (2) | |||
18 Nov 2017 | London Academicals | 2 | Bournemouth | 1 |
Arion Alexopolous, Ciaran Kelly | Nick Pestana | |||
18 Nov 2017 | Tulse Hill & Dulwich | 2 | Blackheath & Elthamians | 0 |
Gareth Needham, Matthew Poole | ||||
18 Nov 2017 | West Hampstead | 3 | Trojans | 0 |
Jack Beard, Phil Dumpleton, Laxman Karan | ||||
18 Nov 2017 | Wycombe | 0 | Tunbridge Wells | 3 |
Ben Allberry, Sam George, Chris Pelmore |
November 25 2017
25 Nov 2017 | Blackheath & Elthamians | 0 | Banbury | 7 |
Joe Allen, Louis Harris, Tyson Nunneley, Steve O'Connor, Kieran Symons (3) | ||||
25 Nov 2017 | Bournemouth | 4 | Wycombe | 6 |
Dan Salmon, Richie Steavenson, Ryan Younger (2) | William Needham, Ben Robinson, Stephen Sloan (4) | |||
25 Nov 2017 | Purley Walcountians | 2 | Guildford | 6 |
Dean Harrison (2) | Ross Fergusson, Olly Lewis (2), Matt Madsen (2), Josh Powell | |||
25 Nov 2017 | Trojans | 2 | Staines | 1 |
Ben Cole, Dan Ferrier | James Chapman | |||
25 Nov 2017 | Tunbridge Wells | 1 | Tulse Hill & Dulwich | 1 |
Ben Allberry | Arthur Mitchell | |||
25 Nov 2017 | West Hampstead | 2 | London Academicals | 4 |
Laxman Karan (2) | Arion Alexopolous (2), Simon Coles, Alastair Francis |
December 02 2017
02 Dec 2017 | Banbury | 5 | Tunbridge Wells | 3 |
Richard Foreman, Tyson Nunneley, Kieran Symons (3) | Jack Garwood, Kyle Mathieson, Chris Smith | |||
02 Dec 2017 | Guildford | 4 | Blackheath & Elthamians | 4 |
James Dellis, Ross Fergusson (2), Josh Powell | Chris Harden (3), David Lawrence | |||
02 Dec 2017 | London Academicals | 6 | Trojans | 0 |
James Brooke, Will Church, Ciaran Kelly, Eb Mukhtar (3) | ||||
02 Dec 2017 | Staines | 2 | Purley Walcountians | 5 |
Lee Atkinson, Richard Green | Dean Ferreira, Dean Harrison, Marcus Malley, Justin Metcalfe, Tom Mullins | |||
02 Dec 2017 | Tulse Hill & Dulwich | 2 | Bournemouth | 1 |
Arthur Mitchell, Ashley Neale | ||||
02 Dec 2017 | Wycombe | 3 | West Hampstead | 4 |
Nathan Andrews, Sam Burroughs (2) | Phil Dumpleton (2), Laxman Karan (2) |
December 09 2017
09 Dec 2017 | Blackheath & Elthamians | P | Staines | P |
Fixture Rescheduled to Jan 06 2018 | ||||
09 Dec 2017 | Bournemouth | 1 | Banbury | 5 |
Jack Taylor | Joe Allen, Josh Nunneley, Steve O'Connor, Kieran Symons (2) | |||
09 Dec 2017 | London Academicals | 1 | Wycombe | 1 |
Eb Mukhtar | Stephen Sloan | |||
09 Dec 2017 | Trojans | P | Purley Walcountians | P |
Fixture Rescheduled to Jan 14 2018 | ||||
09 Dec 2017 | Tunbridge Wells | 1 | Guildford | 1 |
James Beck | Max Greenhaigh | |||
09 Dec 2017 | West Hampstead | P | Tulse Hill & Dulwich | P |
Fixture Rescheduled to Jan 06 2018 |
January 06 2018
06 Jan 2018 | Blackheath & Elthamians | 1 | Staines | 2 |
Joe Allen | James Chapman, James Lazlo | |||
06 Jan 2018 | West Hampstead | P | Tulse Hill & Dulwich | P |
Fixture Rescheduled to Jan 14 2018 |
January 13 2018
13 Jan 2018 | Blackheath & Elthamians | 2 | Purley Walcountians | 2 |
Chris Harden, Ben Wyatt | Dean Ferreira, Justin Metcalfe | |||
13 Jan 2018 | Bournemouth | 2 | Guildford | 6 |
Ross Hattemore, Dan Salmon | Tanner Bottomley, Ross Fergusson, Jonny Payne, Tylo Remke, Ben Trigwell (2) | |||
13 Jan 2018 | London Academicals | 5 | Tulse Hill & Dulwich | 4 |
Arion Alexopolous, James Brooke, Simon Coles, Joe Melly, Eb Mukhtar | Arthur Mitchell (2), Jack O'Connell, Matthew Poole | |||
13 Jan 2018 | Tunbridge Wells | 4 | Staines | 1 |
Ben Allberry (2), Ben Brandt, Harry Roberts | James Lazlo | |||
13 Jan 2018 | West Hampstead | 2 | Banbury | 3 |
Laxman Karan, Alex Stobbart | Max Grosmith (2), Steve O'Connor | |||
13 Jan 2018 | Wycombe | 2 | Trojans | 3 |
Cameron Ryall, Stephen Sloan | Ben Frost, Jacques Priestner, Scott Summers |
January 14 2018
14 Jan 2018 | Trojans | 3 | Purley Walcountians | 2 |
Ben Cole, Colin French (2) | Justin Metcalfe, Tom Mullins | |||
14 Jan 2018 | Tulse Hill & Dulwich | 0 | West Hampstead | 1 |
Laxman Karan |
January 20 2018
20 Jan 2018 | Banbury | 4 | London Academicals | 1 |
Joe Allen, Richard Foreman, Josh Nunneley, Kieran Symons | David Kockerling | |||
20 Jan 2018 | Guildford | 2 | West Hampstead | 2 |
James Dellis, Ross Fergusson | Jack Beard, Benji Knights Johnson | |||
20 Jan 2018 | Purley Walcountians | 2 | Tunbridge Wells | 8 |
Dean Ferreira, Dean Harrison | Ben Allberry (3), Ben Brandt, Chris Pelmore, Harry Roberts (3) | |||
20 Jan 2018 | Staines | 3 | Bournemouth | 3 |
Lee Atkinson, Richard Green, James Laszlo | Ross Hattemore, Callum Smith, Mikey Warlow | |||
20 Jan 2018 | Trojans | 3 | Blackheath & Elthamians | 3 |
Dan Ferrier, Ben Frost (2) | Chris Harden (2), David Lawrence | |||
20 Jan 2018 | Tulse Hill & Dulwich | 1 | Wycombe | 1 |
Arthur Mitchell | Stephen Sloan |
January 27 2018
27 Jan 2018 | Bournemouth | 3 | Purley Walcountians | 2 |
Tomek Bruml (2), Sam Butterfield | Andrew Baggs, Justin Metcalfe | |||
27 Jan 2018 | London Academicals | 2 | Guildford | 10 |
Arion Alexopolous, Jacob Bullock | Tanner Bottomley, James Dellis (3), Ross Fergusson (2), Matt Madsen, Tylo Remke, Elliot Sanderson, Ben Trigwell | |||
27 Jan 2018 | Tulse Hill & Dulwich | 2 | Trojans | 0 |
Arthur Mitchell, Matthew Poole | ||||
27 Jan 2018 | Tunbridge Wells | 3 | Blackheath & Elthamians | 2 |
Sam George, Kyle Mathieson, Harry Roberts | Chris Harden, Charlie Sid Speller | |||
27 Jan 2018 | West Hampstead | 1 | Staines | 2 |
Alex Stobbart | James Lazlo (2) | |||
27 Jan 2018 | Wycombe | 3 | Banbury | 4 |
William Needham, Paul Stock (2) | Simon Boardman, George Brooker, Max Grosmith, Barney Williams |
February 03 2018
03 Feb 2018 | Banbury | 4 | Tulse Hill & Dulwich | 3 |
George Brooker, Kieran Symons (3) | Arthur Mitchell (2), Gregor Rosenkranz | |||
03 Feb 2018 | Blackheath & Elthamians | 5 | Bournemouth | 2 |
Ethan Foulds, Chris Harden (2), David Lawrence, Andrew Slack | Sam Butterfield, Callum Smith | |||
03 Feb 2018 | Guildford | 3 | Wycombe | 1 |
James Dellis (2), Josh Powell | Kirushanthan Sivagnanam | |||
03 Feb 2018 | Purley Walcountians | 1 | West Hampstead | 4 |
Justin Metcalfe | Phil Dumpleton (3), Laxman Karan | |||
03 Feb 2018 | Staines | 0 | London Academicals | 1 |
Simon Coles | ||||
03 Feb 2018 | Trojans | 1 | Tunbridge Wells | 3 |
Dave McNee | Ben Allberry (2), Sam George |
February 10 2018
10 Feb 2018 | Banbury | 0 | Trojans | 1 |
Dan Ferrier | ||||
10 Feb 2018 | Bournemouth | 2 | Tunbridge Wells | 5 |
Matt Jarmo (2) | Ben Allberry (2), Ben Brandt, Chris Pelmore, Harry Roberts | |||
10 Feb 2018 | London Academicals | 4 | Purley Walcountians | 3 |
James Brooke, Simon Coles, Joe Melly, Eb Mukhtar | Dean Harrison, Marcus Malley, Tom Mullins | |||
10 Feb 2018 | Tulse Hill & Dulwich | 2 | Guildford | 2 |
Arthur Mitchell, Gregor Rosenkranz | Ross Fergusson, Alex Fitter | |||
10 Feb 2018 | West Hampstead | 0 | Blackheath & Elthamians | 2 |
Chris Harden (2) | ||||
10 Feb 2018 | Wycombe | 2 | Staines | 1 |
Sam Burroughs, Stephen Sloan | Lee Atkinson |
February 17 2018
17 Feb 2018 | Blackheath & Elthamians | 3 | London Academicals | 2 |
Ethan Foulds, Chris Harden (2) | Simon Coles, Alastair Francis | |||
17 Feb 2018 | Guildford | 1 | Banbury | 6 |
Josh Powell | Simon Boardman, Matthew Bull, Josh Nunneley (2), Kieran Symons, Barney Williams | |||
17 Feb 2018 | Purley Walcountians | 2 | Wycombe | 2 |
Chris Jones, Justin Metcalfe | Jasraj Grewal, Stephen Sloan | |||
17 Feb 2018 | Staines | 0 | Tulse Hill & Dulwich | 3 |
Matthew Poole, Gregor Rosenkranz (2) | ||||
17 Feb 2018 | Trojans | 2 | Bournemouth | 3 |
Sam Butterfield (2), Ross Hattemore | ||||
17 Feb 2018 | Tunbridge Wells | 8 | West Hampstead | 1 |
Ben Allberry (2), Ben Brandt (2), Sam George (2), Harry Roberts (2) | Phil Dumpleton |
February 24 2018
24 Feb 2018 | Banbury | 6 | Staines | 3 |
Joe Allen, Simon Boardman, George Brooker, Tyson Nunneley, Kieran Symons (2) | James Lazlo (3) | |||
24 Feb 2018 | Guildford | 3 | Trojans | 2 |
James Dellis, Ross Fergusson (2) | Richard Aves, Colin French | |||
24 Feb 2018 | London Academicals | 3 | Tunbridge Wells | 6 |
Arion Alexopolous, Daniel Bond, James Brooke | James Beck (2), Jack French, Dan Masters (2), Harry Roberts | |||
24 Feb 2018 | Tulse Hill & Dulwich | 1 | Purley Walcountians | 4 |
Matthew Poole | Chris Jones, Justin Metcalfe (2), Tom Mullins | |||
24 Feb 2018 | West Hampstead | 2 | Bournemouth | 1 |
Richard Bond, Benji Knights Johnson | Callum Smith | |||
24 Feb 2018 | Wycombe | 1 | Blackheath & Elthamians | 2 |
Sam Burroughs | Chris Harden (2) |
March 03 2018
03 Mar 2018 | Blackheath & Elthamians | P | Tulse Hill & Dulwich | P |
Fixture Rescheduled to Apr 07 2018 | ||||
03 Mar 2018 | Bournemouth | P | London Academicals | P |
Fixture Rescheduled to Apr 07 2018 | ||||
03 Mar 2018 | Purley Walcountians | P | Banbury | P |
Fixture Rescheduled to Apr 07 2018 | ||||
03 Mar 2018 | Staines | P | Guildford | P |
Fixture Rescheduled to Apr 07 2018 | ||||
03 Mar 2018 | Trojans | P | West Hampstead | P |
Fixture Rescheduled to Apr 07 2018 | ||||
03 Mar 2018 | Tunbridge Wells | P | Wycombe | P |
Fixture Rescheduled to Apr 07 2018 |
March 10 2018
10 Mar 2018 | Banbury | 2 | Blackheath & Elthamians | 3 |
Kieran Symons (2) | Chris Harden (3) | |||
10 Mar 2018 | Guildford | 5 | Purley Walcountians | 3 |
James Dellis (2), Ross Fergusson (2), Craig Mullon | Andrew Baggs, Nick Byrne, Justin Metcalfe | |||
10 Mar 2018 | London Academicals | 2 | West Hampstead | 3 |
Daniel Bond, Alastair Francis | Laxman Karan, Benji Knights Johnson (2) | |||
10 Mar 2018 | Staines | 2 | Trojans | 1 |
Ben Floyd, James Lazlo | Ian Bassett | |||
10 Mar 2018 | Tulse Hill & Dulwich | 1 | Tunbridge Wells | 4 |
Arthur Mitchell | Ben Brandt, Jack Garwood (2), Harry Roberts | |||
10 Mar 2018 | Wycombe | 3 | Bournemouth | 0 |
Sam Burroughs, William Needham (2) |
March 17 2018
17 Mar 2018 | Blackheath & Elthamians | P | Guildford | P |
Fixture Rescheduled to Apr 14 2018 | ||||
17 Mar 2018 | Bournemouth | 1 | Tulse Hill & Dulwich | 4 |
Nick Nurse | Arthur Mitchell, Gareth Needham, Gregor Rosenkranz (2) | |||
17 Mar 2018 | Purley Walcountians | P | Staines | P |
Fixture Rescheduled to Apr 14 2018 | ||||
17 Mar 2018 | Trojans | 4 | London Academicals | 1 |
Richard Aves, Dan Ferrier, Dave McNee, Jacques Priestner | Chris Popplewell | |||
17 Mar 2018 | Tunbridge Wells | 3 | Banbury | 5 |
Ben Allberry, Ben Brandt, Simon Hare | Joe Allen (2), George Brooker, Max Grossmith, Kieran Symons | |||
17 Mar 2018 | West Hampstead | 3 | Wycombe | 3 |
Angus Gillespie, Laxman Karan, Benji Knights Johnson | William Needham, Lukas Qureshi, Cameron Ryall |
March 24 2018
24 Mar 2018 | Banbury | 6 | Bournemouth | 1 |
Joe Allen (2), Simon Boardman, Richard Foreman, Josh Nunneley, Barney Williams | George Baugniet | |||
24 Mar 2018 | Guildford | 0 | Tunbridge Wells | 5 |
Ben Brandt (2), Jack French, Mitch Hawksbee, Harry Roberts | ||||
24 Mar 2018 | Purley Walcountians | 4 | Trojans | 2 |
Dean Ferreira, Marcus Malley, Justin Metcalfe, Tom Mullins | Colin French, Ben Frost | |||
24 Mar 2018 | Staines | 2 | Blackheath & Elthamians | 3 |
James Chapman, James Lazlo | Chris Harden (3) | |||
24 Mar 2018 | Tulse Hill & Dulwich | 3 | West Hampstead | 3 |
Will Nurse, Jack O'Connell, Gregor Rosenkranz | Jack Beard, Laxman Karan, Alex Stobbart | |||
24 Mar 2018 | Wycombe | 4 | London Academicals | 2 |
William Needham (2), Stephen Sloan, Paul Stock | Simon Coles, Alastair Francis |
April 07 2018
07 Apr 2018 | Blackheath & Elthamians | 2 | Tulse Hill & Dulwich | 0 |
Charlie Sid Speller, Andrew Slack | ||||
07 Apr 2018 | Bournemouth | 3 | London Academicals | 1 |
Matt Jarmo (2), Chris Rutland | Joe Melly | |||
07 Apr 2018 | Purley Walcountians | 5 | Banbury | 1 |
Dean Ferreira, Chris Jones (3), Graham Lester | Joe Allen | |||
07 Apr 2018 | Staines | 4 | Guildford | 2 |
Richard Green (2), Adam Hart, James Laszlo | James Dellis, Ross Fergusson | |||
07 Apr 2018 | Trojans | 3 | West Hampstead | 7 |
Ian Bassett, Dan Ferrier, Ben Frost | Angus Gillespie, Laxman Karan, Benji Knights Johnson (2), Alex Stobbart (2), Chris Todd | |||
07 Apr 2018 | Tunbridge Wells | 8 | Wycombe | 0 |
Ben Allberry (2), Jack French, Mitch Hawksbee (2), Chris Pelmore, Harry Roberts (2) |
April 14 2018
14 Apr 2018 | Blackheath & Elthamians | 0 | Guildford | 6 |
Ross Fergusson (2), Will Gibson, Craig Mullon, Tylo Remke, Taylor | ||||
14 Apr 2018 | Purley Walcountians | 2 | Staines | 2 |
Johnny Baxter, Kris Holmes | Richard Green, James Laszlo |
Spare Dates
Spare League Date: 16 December 2017, 06 January & 07 April 2018