South Open Kent/Sussex - Division 1 2004-2005
Secretary: | Adrian Kearney | |
Email: | adriankearney@sky.com |
Revised: 12 Apr 2005 12:50
|
Fixtures
October 02 2004
02 Oct 2004 | Ashford 2 | 3 | Cliftonville 2 | 0 |
02 Oct 2004 | Canterbury 4 | 2 | Sutton Valence 2 | 1 |
02 Oct 2004 | Eastbourne 3 | 3 | Sevenoaks 3 | 4 |
02 Oct 2004 | Folkestone 2 | 1 | Brighton & Hove 3 | 0 |
02 Oct 2004 | South Saxons 2 | 1 | Holcombe 3A | 1 |
02 Oct 2004 | Tunbridge Wells 3 | 1 | Canterbury 4A | 4 |
October 09 2004
09 Oct 2004 | Brighton & Hove 3 | 3 | Ashford 2 | 1 |
09 Oct 2004 | Canterbury 4A | 3 | Folkestone 2 | 5 |
09 Oct 2004 | Cliftonville 2 | 5 | South Saxons 2 | 1 |
09 Oct 2004 | Holcombe 3A | 6 | Canterbury 4 | 0 |
09 Oct 2004 | Sevenoaks 3 | 8 | Tunbridge Wells 3 | 0 |
09 Oct 2004 | Sutton Valence 2 | 3 | Eastbourne 3 | 2 |
October 16 2004
16 Oct 2004 | Ashford 2 | 0 | Canterbury 4A | 1 |
16 Oct 2004 | Canterbury 4 | 2 | Eastbourne 3 | 6 |
16 Oct 2004 | Folkestone 2 | 5 | Sevenoaks 3 | 1 |
16 Oct 2004 | Holcombe 3A | 4 | Cliftonville 2 | 1 |
16 Oct 2004 | South Saxons 2 | 0 | Brighton & Hove 3 | 9 |
16 Oct 2004 | Tunbridge Wells 3 | 1 | Sutton Valence 2 | 1 |
October 23 2004
23 Oct 2004 | Brighton & Hove 3 | 3 | Holcombe 3A | 3 |
23 Oct 2004 | Canterbury 4A | 3 | South Saxons 2 | 1 |
23 Oct 2004 | Cliftonville 2 | 1 | Canterbury 4 | 3 |
23 Oct 2004 | Eastbourne 3 | 7 | Tunbridge Wells 3 | 3 |
23 Oct 2004 | Sevenoaks 3 | 1 | Ashford 2 | 3 |
23 Oct 2004 | Sutton Valence 2 | 2 | Folkestone 2 | 0 |
October 30 2004
30 Oct 2004 | Ashford 2 | 1 | Sutton Valence 2 | 2 |
30 Oct 2004 | Canterbury 4 | 6 | Tunbridge Wells 3 | 3 |
30 Oct 2004 | Cliftonville 2 | 0 | Brighton & Hove 3 | 2 |
30 Oct 2004 | Folkestone 2 | 1 | Eastbourne 3 | 1 |
30 Oct 2004 | Holcombe 3A | 2 | Canterbury 4A | 2 |
30 Oct 2004 | South Saxons 2 | 3 | Sevenoaks 3 | 3 |
November 06 2004
06 Nov 2004 | Brighton & Hove 3 | 7 | Canterbury 4 | 1 |
06 Nov 2004 | Canterbury 4A | 3 | Cliftonville 2 | 1 |
06 Nov 2004 | Eastbourne 3 | 1 | Ashford 2 | 5 |
06 Nov 2004 | Sevenoaks 3 | 4 | Holcombe 3A | 2 |
06 Nov 2004 | Sutton Valence 2 | 0 | South Saxons 2 | 1 |
06 Nov 2004 | Tunbridge Wells 3 | 1 | Folkestone 2 | 4 |
November 13 2004
13 Nov 2004 | Ashford 2 | 5 | Tunbridge Wells 3 | 0 |
13 Nov 2004 | Brighton & Hove 3 | 7 | Canterbury 4A | 1 |
13 Nov 2004 | Canterbury 4 | 1 | Folkestone 2 | 3 |
13 Nov 2004 | Cliftonville 2 | 0 | Sevenoaks 3 | 5 |
13 Nov 2004 | Holcombe 3A | 8 | Sutton Valence 2 | 1 |
13 Nov 2004 | South Saxons 2 | 4 | Eastbourne 3 | 2 |
November 20 2004
20 Nov 2004 | Canterbury 4A | 2 | Canterbury 4 | 0 |
20 Nov 2004 | Eastbourne 3 | 1 | Holcombe 3A | 6 |
20 Nov 2004 | Folkestone 2 | 1 | Ashford 2 | 1 |
20 Nov 2004 | Sevenoaks 3 | 1 | Brighton & Hove 3 | 2 |
20 Nov 2004 | Sutton Valence 2 | 3 | Cliftonville 2 | 0 |
20 Nov 2004 | Tunbridge Wells 3 | 2 | South Saxons 2 | 2 |
November 27 2004
27 Nov 2004 | Brighton & Hove 3 | 2 | Sutton Valence 2 | 2 |
27 Nov 2004 | Canterbury 4 | 1 | Ashford 2 | 5 |
27 Nov 2004 | Canterbury 4A | 1 | Sevenoaks 3 | 0 |
27 Nov 2004 | Cliftonville 2 | 2 | Eastbourne 3 | 1 |
27 Nov 2004 | Holcombe 3A | 5 | Tunbridge Wells 3 | 1 |
27 Nov 2004 | South Saxons 2 | 1 | Folkestone 2 | 8 |
December 04 2004
04 Dec 2004 | Ashford 2 | 7 | South Saxons 2 | 1 |
04 Dec 2004 | Eastbourne 3 | 4 | Brighton & Hove 3 | 2 |
04 Dec 2004 | Folkestone 2 | 0 | Holcombe 3A | 1 |
04 Dec 2004 | Sevenoaks 3 | 1 | Canterbury 4 | 3 |
04 Dec 2004 | Sutton Valence 2 | 1 | Canterbury 4A | 3 |
04 Dec 2004 | Tunbridge Wells 3 | 4 | Cliftonville 2 | 2 |
December 11 2004
11 Dec 2004 | Brighton & Hove 3 | 8 | Tunbridge Wells 3 | 1 |
11 Dec 2004 | Canterbury 4 | 5 | South Saxons 2 | 0 |
11 Dec 2004 | Canterbury 4A | 6 | Eastbourne 3 | 2 |
11 Dec 2004 | Cliftonville 2 | 2 | Folkestone 2 | 8 |
11 Dec 2004 | Holcombe 3A | 1 | Ashford 2 | 8 |
11 Dec 2004 | Sevenoaks 3 | 3 | Sutton Valence 2 | 1 |
January 08 2005
08 Jan 2005 | Brighton & Hove 3 | 2 | Folkestone 2 | 4 |
08 Jan 2005 | Canterbury 4A | 6 | Tunbridge Wells 3 | 1 |
08 Jan 2005 | Cliftonville 2 | 2 | Ashford 2 | 4 |
08 Jan 2005 | Holcombe 3A | 7 | South Saxons 2 | 1 |
08 Jan 2005 | Sevenoaks 3 | 4 | Eastbourne 3 | 1 |
08 Jan 2005 | Sutton Valence 2 | 4 | Canterbury 4 | 1 |
January 15 2005
15 Jan 2005 | Ashford 2 | 4 | Brighton & Hove 3 | 0 |
15 Jan 2005 | Canterbury 4 | 1 | Holcombe 3A | 0 |
15 Jan 2005 | Eastbourne 3 | 3 | Sutton Valence 2 | 2 |
15 Jan 2005 | Folkestone 2 | 3 | Canterbury 4A | 2 |
15 Jan 2005 | South Saxons 2 | 2 | Cliftonville 2 | 4 |
15 Jan 2005 | Tunbridge Wells 3 | 2 | Sevenoaks 3 | 2 |
January 22 2005
22 Jan 2005 | Brighton & Hove 3 | 3 | South Saxons 2 | 0 |
22 Jan 2005 | Canterbury 4A | 0 | Ashford 2 | 0 |
22 Jan 2005 | Cliftonville 2 | 0 | Holcombe 3A | 1 |
22 Jan 2005 | Eastbourne 3 | 2 | Canterbury 4 | 1 |
22 Jan 2005 | Sevenoaks 3 | 1 | Folkestone 2 | 4 |
22 Jan 2005 | Sutton Valence 2 | 6 | Tunbridge Wells 3 | 0 |
January 29 2005
29 Jan 2005 | Ashford 2 | 2 | Sevenoaks 3 | 1 |
29 Jan 2005 | Canterbury 4 | 3 | Cliftonville 2 | 1 |
29 Jan 2005 | Folkestone 2 | 2 | Sutton Valence 2 | 0 |
29 Jan 2005 | Holcombe 3A | 4 | Brighton & Hove 3 | 4 |
29 Jan 2005 | South Saxons 2 | 2 | Canterbury 4A | 3 |
29 Jan 2005 | Tunbridge Wells 3 | 0 | Eastbourne 3 | 0 |
February 05 2005
05 Feb 2005 | Brighton & Hove 3 | 4 | Cliftonville 2 | 1 |
05 Feb 2005 | Canterbury 4A | 2 | Holcombe 3A | 4 |
05 Feb 2005 | Eastbourne 3 | 2 | Folkestone 2 | 3 |
05 Feb 2005 | Sevenoaks 3 | 5 | South Saxons 2 | 1 |
05 Feb 2005 | Sutton Valence 2 | 0 | Ashford 2 | 2 |
05 Feb 2005 | Tunbridge Wells 3 | 1 | Canterbury 4 | 1 |
February 12 2005
12 Feb 2005 | Ashford 2 | 2 | Eastbourne 3 | 0 |
12 Feb 2005 | Canterbury 4 | 3 | Brighton & Hove 3 | 6 |
12 Feb 2005 | Cliftonville 2 | 1 | Canterbury 4A | 2 |
12 Feb 2005 | Folkestone 2 | 5 | Tunbridge Wells 3 | 1 |
12 Feb 2005 | Holcombe 3A | 10 | Sevenoaks 3 | 2 |
12 Feb 2005 | South Saxons 2 | 1 | Sutton Valence 2 | 6 |
February 19 2005
19 Feb 2005 | Canterbury 4A | 3 | Brighton & Hove 3 | 0 |
19 Feb 2005 | Eastbourne 3 | 3 | South Saxons 2 | 3 |
19 Feb 2005 | Folkestone 2 | 3 | Canterbury 4 | 1 |
19 Feb 2005 | Sevenoaks 3 | 3 | Cliftonville 2 | 0 |
19 Feb 2005 | Sutton Valence 2 | 4 | Holcombe 3A | 3 |
19 Feb 2005 | Tunbridge Wells 3 | 1 | Ashford 2 | 4 |
February 26 2005
26 Feb 2005 | Ashford 2 | P | Folkestone 2 | P |
Fixture Rescheduled to Apr 02 2005 | ||||
26 Feb 2005 | Brighton & Hove 3 | 3 | Sevenoaks 3 | 6 |
26 Feb 2005 | Canterbury 4 | 0 | Canterbury 4A | 4 |
26 Feb 2005 | Cliftonville 2 | 1 | Sutton Valence 2 | 3 |
26 Feb 2005 | Holcombe 3A | 7 | Eastbourne 3 | 0 |
26 Feb 2005 | South Saxons 2 | 5 | Tunbridge Wells 3 | 0 |
March 05 2005
05 Mar 2005 | Ashford 2 | P | Canterbury 4 | P |
Fixture Rescheduled to Apr 03 2005 | ||||
05 Mar 2005 | Eastbourne 3 | 0 | Cliftonville 2 | 4 |
05 Mar 2005 | Folkestone 2 | P | South Saxons 2 | P |
Fixture Rescheduled to Apr 03 2005 | ||||
05 Mar 2005 | Sevenoaks 3 | P | Canterbury 4A | P |
Fixture Rescheduled to Apr 02 2005 | ||||
05 Mar 2005 | Sutton Valence 2 | P | Brighton & Hove 3 | P |
Fixture Rescheduled to Apr 02 2005 | ||||
05 Mar 2005 | Tunbridge Wells 3 | P | Holcombe 3A | P |
Fixture Rescheduled to Apr 02 2005 |
March 12 2005
12 Mar 2005 | Brighton & Hove 3 | 5 | Eastbourne 3 | 3 |
12 Mar 2005 | Canterbury 4 | 4 | Sevenoaks 3 | 2 |
12 Mar 2005 | Canterbury 4A | 6 | Sutton Valence 2 | 3 |
12 Mar 2005 | Cliftonville 2 | 5 | Tunbridge Wells 3 | 2 |
12 Mar 2005 | Holcombe 3A | 6 | Folkestone 2 | 3 |
12 Mar 2005 | South Saxons 2 | 0 | Ashford 2 | 6 |
March 19 2005
19 Mar 2005 | Ashford 2 | 1 | Holcombe 3A | 0 |
19 Mar 2005 | Eastbourne 3 | 0 | Canterbury 4A | 1 |
19 Mar 2005 | Folkestone 2 | 3 | Cliftonville 2 | 1 |
19 Mar 2005 | South Saxons 2 | 1 | Canterbury 4 | 2 |
19 Mar 2005 | Sutton Valence 2 | 4 | Sevenoaks 3 | 2 |
19 Mar 2005 | Tunbridge Wells 3 | 4 | Brighton & Hove 3 | 5 |
April 02 2005
02 Apr 2005 | Ashford 2 | 2 | Folkestone 2 | 1 |
02 Apr 2005 | Sevenoaks 3 | 3 | Canterbury 4A | 3 |
02 Apr 2005 | Sutton Valence 2 | 4 | Brighton & Hove 3 | 0 |
02 Apr 2005 | Tunbridge Wells 3 | 1 | Holcombe 3A | 7 |
April 03 2005
03 Apr 2005 | Ashford 2 | 2 | Canterbury 4 | 1 |
03 Apr 2005 | Folkestone 2 | 5 | South Saxons 2 | 0 |